 Resim Yok
|
|
Kiralık
Arsa
|
| Tipi | :Daire |
| İd | :17 |
| Şehir | :İstanbul-avrupa |
| İlçe | :Güngören |
| Fiyatı |
:500 YTL
|
|
|
 Resim Yok
|
|
Satılık
Ev
|
| Tipi | :Daire |
| İd | :16 |
| Şehir | :İstanbul-avrupa |
| İlçe | :Güngören |
| Fiyatı |
:7.000 USD
|
|
|
|
|
|
Kiralık
Ev
|
| Tipi | :Daire |
| İd | :14 |
| Şehir | :İstanbul-avrupa |
| İlçe | :Beşiktaş |
| Fiyatı |
:800 YTL
|
|
|
|
|
Satılık
Ev
|
| Tipi | :Daire |
| İd | :13 |
| Şehir | :İstanbul-avrupa |
| İlçe | :Zeytinburnu |
| Fiyatı |
:125.000 YTL
|
|
|
|
|
|
Kiralık
İş Yeri
|
| Tipi | :Dükkan |
| İd | :12 |
| Şehir | :İstanbul-avrupa |
| İlçe | :Bakırköy |
| Fiyatı |
:2.000 YTL
|
|
|
|
|
Satılık
Ev
|
| Tipi | :Daire |
| İd | :11 |
| Şehir | :İstanbul-avrupa |
| İlçe | :Zeytinburnu |
| Fiyatı |
:105.000 YTL
|
|
|
|
|
|
Satılık
İş Yeri
|
| Tipi | :Dükkan |
| İd | :10 |
| Şehir | :İstanbul-avrupa |
| İlçe | :Zeytinburnu |
| Fiyatı |
:80.000 YTL
|
|
|
|
|
Satılık
Ev
|
| Tipi | :Yazlık |
| İd | :9 |
| Şehir | :İzmir |
| İlçe | :Çeşme |
| Fiyatı |
:260.000 YTL
|
|
|
|
|
|
Satılık
İş Yeri
|
| Tipi | :Dükkan |
| İd | :8 |
| Şehir | :İstanbul-anadolu |
| İlçe | :Kadıköy |
| Fiyatı |
:260.000 YTL
|
|
|
|
|
Satılık
İş Yeri
|
| Tipi | :Büro & Ofis |
| İd | :7 |
| Şehir | :İstanbul-anadolu |
| İlçe | :Beykoz |
| Fiyatı |
:1.500 YTL
|
|
|
|
|
|
Satılık
Ev
|
| Tipi | :Daire |
| İd | :6 |
| Şehir | :İstanbul-anadolu |
| İlçe | :Kadıköy |
| Fiyatı |
:170.000 YTL
|
|
|
|
|
Satılık
Arsa
|
| Tipi | :Diğer |
| İd | :5 |
| Şehir | :Balıkesir |
| İlçe | :Edremit |
| Fiyatı |
:40.000 YTL
|
|
|
|
|
|
Satılık
Ev
|
| Tipi | :Daire |
| İd | :4 |
| Şehir | :İstanbul-anadolu |
| İlçe | :Kartal |
| Fiyatı |
:190.000 YTL
|
|
|
|
|
Satılık
Ev
|
| Tipi | :Daire |
| İd | :3 |
| Şehir | :Samsun |
| İlçe | :Samsun merkez |
| Fiyatı |
:145.000 YTL
|
|
|
|
|
|
Satılık
Ev
|
| Tipi | :Daire |
| İd | :2 |
| Şehir | :Afyon |
| İlçe | :Emirdağ |
| Fiyatı |
:300.000 YTL
|
|
|
|
|
Satılık
Ev
|
| Tipi | :Yazlık |
| İd | :1 |
| Şehir | :İzmir |
| İlçe | :Seferihisar |
| Fiyatı |
:120.000 EURO
|
|
|
|